Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE,CB,SAA,etc |
Modelnummer: | Ysj-6X68 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Kleurenvak, witte doos, bruin karton, enz. Elke eenheid in elke doos, de doosafmeting is 305 x 305 x |
Levertijd: | Zoals gebruikelijk, tijdens 20-25 dagen zodra de orde is cofirmed. Dit hoofdzakelijk is gebaseerd op |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | Zoals gebruikelijk, 600 eenheden voor 8 uren werktijd |
Het materiaal van het productenlichaam: | ABS | Productenfunctie: | om het water te koelen om het het koelen filtratiewater te krijgen voor het drinken |
---|---|---|---|
Productentoepassing: | familie, bureau, hotel, enz. | Productentype: | Kleine huishoudenapplicance |
Productengebruik: | Om het water te koelen | ||
Hoog licht: | 8,5 van de miniwater koelere liter automaat,miniwater koelere automaat 240v |
8.5L verzet me tegen hoogste koud waterautomaat met filtratie
De controlelijst van productencomponenten:
Aantal | Productenbeschrijving |
1 | De indicator van de filterverandering |
2 | Ongefilterde waterkamer |
3 | Filterpatroon |
4 | Indicatorlicht |
5 | waterkraan |
6 | Druppeldienblad |
Technische en Vervangingsfilters
Systeemspecificatie | |
Elektrovereisten | 220 - 240V, 50/60 Herz |
Input het koelen | 61 watts |
Het model van de filtervervanging | |
Het leven van de filterpatroon | 150 liter of 2 maanden |
De stroomtarief van de filterpatroon | 100-400ml/minute |
De mogelijkheden van de filtervermindering | Chloor, lood, koper, enz. |
Productengewicht | 3,2 KG |
De totale capaciteit van de watertank | 8.5L |
De gefiltreerde capaciteit van de watertank | 5L |
De ongefilterde capaciteit van de watertank | 3.5L |
Het steriliseren en het Schoonmaken Instructies
Het is belangrijk om het het steriliseren en het schoonmaken procédé te volgen hieronder alvorens en als deel van uw regelmatige onderhoudsroutine te gebruiken:
Inleiding van de producten de eenvoudige verrichting:
Vóór eerste gebruik:
Bereid Filter voor
De tussenvoegselfilter en verzekert het vlak zit en volledig zette
Assemblage:
Wanneer u de schakelaar aan "aan" bij de rug van de eenheid aanzet, zult u ROOD LICHT zien wijzend op het water
de koeler koelt het water. Wanneer het indicatorlicht van ROOD LICHT aan BLAUW LICHT die op het water wijzen
approximatly heeft de koude tank van 800ml volledig gekoeld.
Rood licht: Het water is koelend
Blauw Licht: Het water heeft volledig voor het drinken gekoeld
Technische en Vervangingsfilters
Onderhoud:
Berichten:
Als de waterkoeler niet enige tijd is gebruikt, sluit de eenheid af, voer al water af en maak met warm zeepachtig water schoon.
Spoel de waterkoeler en leeg al water uit door de waterkraan of tearing uit de kleine bodem
siliconebuis
Positie:
Contactdetails:
HET WATER VAN BRON NINGBO GOED MILIEUBESCHERMING ELEKTRISCH APPARAATco., LTD
CONTACTtelefoon (WHATSAPPLE): (86) 13884494576
CONTACT E-MAIL: jackliu_qingqing@vip.126.com
WECHAT: Jackliu8886
SKYPE: jackliu06316